1、产品参数
型号 | S20 | S23 | Y25 | Y29 | Y31 | M34 | M35 |
制冷量KW | 20.1 | 25.6 | 26.5 | 29.7 | 31.3 | 36.2 | 37 |
显冷量KW | 19 | 23.1 | 24.2 | 27.2 | 30.3 | 34.1 | 35.1 |
显热比 | 0.95 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
能效比 | 3.32 | 3.41 | 3.58 | 3.35 | 3.51 | 3.62 | 3.58 |
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
风机输入功率 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | 1.9 | 1.99 | 2.38 | 2.38 |
风量 | 5800 | 6150 | 7100 | 7880 | 10040 | 11140 | 11220 |
最大风压(上/下送风) | 400 | 270 | 380 | 280 | 420 | 350 | 340 |
噪声(下送风) | 51.5 | 54.4 | 53 | 55 | 58 | 61 | 61 |
加湿量 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
加湿功率 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 9 | 9 | 9 |
加热功率 | 5.85 | 5.85 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 |
气/液管径 | 16*2/12*2 | 16*2/12*2 | 22/18 | 22/18 | 22/18 | 16/16 | 28/22 |
水流量 | 0.5 | 0.67 | 0.64 | 0.71 | 0.74 | 0.87 | 0.87 |
净重 | 415 | 420 | 425 | 430 | 575 | 580 | 580 |
室内机尺寸 | 1000*850*1950 | 1000*850*1950 | 1000*850*1950 | 1000*850*1950 | 1000*850*1950 | 1000*850*1950 | 1000*850*1950 |
室外机尺寸 | 850*550*1600 | 850*550*1600 | 850*550*1600 | 850*550*1600 | 850*550*1600 | 850*550*1600 | 850*550*1600 |
2、产品特点
机组设计特点:
高节能性:采用R410A直流变频压缩机,冷量无级可调,与实验室热负荷最佳匹配。EVO智能控制统保证制冷系统达到最佳效率。高效EC风同,风量无级调节。高精度电子膨胀阀,精确制冷,高节能。高效除湿设计,绝对湿度控制。高效SCR可控硅控制电加热器,加热量无级调节。高级无级调速室外风机。
高可靠性:采用直流变频压缩机同,可变容量输出冷量,大大降低压缩机启停次数,提高系统可靠性。经过严格认证的高品质部件。每套机组出均经过严格的联机运行测试。电极式加湿器,SCR可控硅控制。电加热器,有过热自保护功能。
高适应性:下送风、前回风上送风风帽送 、前回风上送风风道送风、底回风上送风风道送风、吊顶后回前送风风道送风等多种送方式。多种监控方式。5KW-200KW多种冷量面设计。风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置。可根据客户需要进行定制化设计。
低器声:采用高效低噪的EC风机。采用直流变频压缩机,减少压缩机频繁启停噪声。
欢迎咨询热线:18927358608 苏经理